Il musicista e compositore Paolo Fresu ha fondato il Festival Time in Jazz nel 1988 e ne è il direttore artistico fin dalla prima edizione.
Paolo Fresu è anche presidente e rappresentante legale dell’associazione culturale Time in Jazz, che ha costituito insieme a un gruppo di sostenitori e amici del festival nel 1997.
Gli atti di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo sono indicati nello Statuto dell’Associazione culturale Time in Jazz.
L’associazione Time in Jazz rinnova ogni 4 anni il Consiglio direttivo.
In questa sezione vengono pubblicati i dati e contenuti secondo quanto previsto dall’articolo 9, comma 2, Legge 112/2013, recante “disposizioni urgenti per assicurare la trasparenza, la semplificazione e l’efficacia del sistema di contribuzione pubblica allo spettacolo dal vivo e cinema”.
Presidente
Paolo Fresu [CV]
Vicepresidente
Mu Lucio [CV]
Consiglieri
Abis Maria Andreana [CV]
Brianda Enrica [CV]
Delrio Domenico [CV]
Fresu Lorella [CV]
Manca Paolo [CV]
Mura Antonio [CV]
Piga Salvatore [CV]
Direzione generale e amministrativa
Mattea Lissia [CV]
Altri collaboratori
Claudia Fresu [CV]
Giovanni Melis [CV]
Luca Devito [CV]
Riccardo Sgualdini [CV]
Silvia Lissia [CV]
Compensi professionisti
Time In Jazz 2020
Time In Jazz 2021
Time In Jazz 2022
Time In Jazz 2023
Time In Jazz 2024
Conferimento Incarichi
2023
2024
ORGANIGRAMMA TIME IN JAZZ 2024
MATTEA LISSIA direzione generale
SILVIA LISSIA coordinamento progetti speciali
CLAUDIA FRESU direzione di produzione
RICCARDO SGUALDINI ufficio stampa
LUCA DEVITO direzione tecnica
GIOVANNI MELIS direzione allestimenti
Qui di seguito, viene inoltre pubblicata la tabella riportante le sovvenzioni e i contributi erogati in favore dell’Associazione culturale Time in Jazz in ottemperanza agli obblighi di trasparenza previsti dalla Legge n. 124 del 2017 (art. 1, commi 125-129).
Elenco contributi pubblici 2018
DELIBERATI | INCASSATI | DATA | |
Ministero Beni Culturali | 56.829,30 | 34,345.00 | 12.09.18 |
Ministero Beni Culturali LJ | 68,792.66 | 0.00 | |
R.A.S. Ass.to alla Cultura | 104,392.00 | 73,074.40 | 03.09.18 |
R.A.S. Ass.to al Turismo | 50,000.00 | 0.00 | |
Comune di Berchidda | 39,811.98 | 35,830.79 | 05.07.18 |
Comunità Montana Monte Acuto | 5,000.00 | 0.00 | |
Comune di Arzachena | 5,000.00 | 5,000.00 | 06.02.19 |
Comune di Bortigiadas | 5,000.00 | 5,000.00 | 05.12.18 |
Comune di Loiri Porto S. Paolo | 5,500.00 | 5,500.00 | 01.02.19 |
Comune di Ozieri | 3,000.00 | 3,000.00 | 19.10.18 |
Comune di Ploaghe | 5,000.00 | 5,000.00 | 06.11.18 |
Comune di Posada | 9,000.00 | 9,000.00 | 29.10.18 |
Comune di San Teodoro | 20,000.00 | 20,000.00 | 20.12.18 |
Comune di Sassari | 15,000.00 | 15,000.00 | 09.11.18 |
Comune di Sorso | 5,000.00 | 5,000.00 | 07.02.19 |
Comune di Tempio | 5,000.00 | 0.00 | |
Comune di Tula | 5,000.00 | 5,000.00 | 11.10.18 |
Ass. Tradizioni Pop.- Cheremule | 5,000.00 | 5,000.00 | 21.12.19 |
Ass. Art’Erula – Erula | 5,000.00 | 5,000.00 | 30.01.19 |
Ass. ASCUNAS – Telti | 4,500.00 | 4,500.00 | 04.12.18 |
Elenco contributi pubblici 2019
R.A.S. Ass.to alla Cultura R.A.S. Ass.to al Turismo Ministero Beni Culturali Comune di Berchidda Comunità Montana Monte Acuto Comune di Arzachena Comune di Bortigiadas Comune di Golfo Aranci Comune di Loiri Porto S. Paolo Comune di Mores Comune di Olbia Comune di Ploaghe Comune di Posada Comune di San Teodoro Comune di Tula Associazione Pro loco Ardara Associazione Pro loco Budoni Ass. tradizioni Popolari Cheremule Associazione Pro loco Erula Amici di Mores Associazione City&City Nulvi Ascunas di Telti | 131.351,07 60.000,00 62.512,00 39.811,98 5.000,00 10.000,00 5.000,00 10.000,00 5.000,00 1.500,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00 5.000,00 3.000,00 8.000,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 5.000,00 4.500,00 |
Elenco contributi pubblici 2020
R.A.S. Ass.to alla Cultura | 123.856,32 |
R.A.S. Ass.to del Lavoro | 3.000 |
Ministero Beni Culturali | 62.512 |
Comune di Berchidda | 39.811,98 |
Comunità Montana Monte Acuto | 5,000 |
Comune di Arzachena | 7.000 |
Comune di Bortigiadas | 5.000 |
Ministero Beni Culturali – Musicambiente | 40.000 |
Comune di Loiri Porto S. Paolo | 5.000 |
Comune di Mores | 1.500 |
Comune di Bulzi | 4.500 |
Comune di Ploaghe | 4.000 |
Comune di Nulvi | 5.000 |
Comune di San Teodoro | 10.000 |
Tot. € | 316.180,30 |
Elenco contributi pubblici 2021
R.A.S. Ass.to alla Cultura | 141.871,52 |
R.A.S. Ass.to del Lavoro | 7.000 |
MiC (FUS) | 62.512 |
Ministero Beni Culturali (FUS – Progetto “Sa Banda, Sa Musica, Sa Festa) | 50.000 |
MiC (Extra FUS) | 4.535 |
Comune di Berchidda | 39.811,98 |
Comunità Montana Monte Acuto | 5.000 |
Comune di Arzachena | 8.000 |
Comune di Bortigiadas | 4.500 |
Comune di Buddusò | 5.000 |
Comune di Loiri Porto S. Paolo | 5.000 |
Comune di Mores | 1.500 |
Comune di Oschiri | 5.000 |
Comune di San Teodoro | 10.000 |
Tot. € | 349.730,50 |
Elenco contributi pubblici 2022
R.A.S. Ass.to alla Cultura | 140.199 |
Ministero Beni Culturali FUS | 75.014 |
Ministero Beni Culturali FUS_Progetto Berchidd’in Jazz | 33.850,95 |
Comune di Berchidda | 36.000 |
Comunità Montana Monte Acuto | 5.000 |
Comune di Arzachena | 8.000 |
Comune di Cheremule | 4.000 |
Comune di Bortigiadas | 5.000 |
Comune di Buddusò | 5.000 |
Comune di Loiri Porto San Paolo | 5.000 |
Comune di Oschiri | 5.000 |
Comune di San Teodoro | 10.000 |
Comune di Tula | 4.000 |
Tot. € | 336.063,95 |
Elenco contributi pubblici 2023
R.A.S. ASSESSORATO PUBBLICA ISTRUZIONE , BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPORT E SPETTACOLO | 104.774 |
Ministero Beni Culturali FUS | 86.266 |
Comune di Berchidda | 36.000 |
Comunità Montana Monte Acuto | 5.000 |
Comune di Arzachena | 8.500 |
Comune di Banari | 5.500 |
Comune di Bortigiadas | 5.500 |
Comune di Buddusò | 5.500 |
Comune di Loiri Porto San Paolo | 5.500 |
Comune di Oschiri | 5.500 |
Comune di San Teodoro | 10.000 |
Comune di Tula | 5.500 |
Comune di Viddalba | 4.000 |
Tot. € | 287.540 |
Elenco contributi pubblici 2024
R.A.S. Ass.to alla Cultura | 99.656 |
Ministero Beni Culturali FUS | 87.387 |
Ministero Beni Culturali – Contributo straordinario – Legge 31 maggio 2024, n. 79 | 250.000 |
Comune di Berchidda | 36.000 |
Comunità Montana Monte Acuto | 5.000 |
Comune di Arzachena | 8.500 |
Comune di Banari | 5.500 |
Comune di Bortigiadas | 5.500 |
Comune di Loiri Porto San Paolo | 5.500 |
Comune di Oschiri | 5.500 |
Comune di Ozieri | 5.500 |
Comune di Posada | 6.000 |
Comune di San Teodoro | 10.000 |
Comune di Viddalba | 4.000 |
Tot. € | 534.043 |